ENDEREÇO DE ENTREGA | 1 CAIXA | 2 CAIXAS | 3 CAIXAS | 4 CAIXAS | 5 CAIXAS | 6 CAIXAS | 7 CAIXAS | 8 CAIXAS | 9 CAIXAS | 10 CAIXAS |
AC – CAP | 116,62 | 136,14 | 159,43 | 182,72 | 206,01 | 229,31 | 252,6 | 275,9 | 299,2 | 322,48 |
AC – INT | 143,35 | 166,88 | 195,16 | 223,42 | 251,68 | 279,94 | 308,2 | 336,47 | 364,73 | 393 |
AL – CAP | 110,05 | 127,17 | 147,63 | 168,09 | 188,57 | 209,03 | 229,5 | 249,96 | 270,44 | 290,9 |
AL – INT | 135,24 | 155,92 | 180,79 | 205,66 | 230,54 | 255,41 | 280,28 | 305,15 | 330,03 | 354,9 |
AM – CAP | 118,53 | 138,22 | 161,85 | 185,5 | 209,13 | 232,77 | 256,41 | 280,05 | 303,69 | 327,33 |
AM – INT | 178,57 | 235,16 | 296,7 | 358,24 | 419,78 | 481,34 | 542,88 | 604,42 | 665,96 | 727,51 |
AP – CAP | 114,89 | 133,47 | 155,75 | 178,04 | 200,32 | 222,6 | 244,88 | 267,15 | 289,43 | 311,71 |
AP – INT | 174,01 | 229,22 | 289,07 | 348,91 | 408,75 | 468,6 | 528,44 | 588,28 | 648,13 | 707,97 |
BA – CAP | 107,6 | 123,98 | 143,55 | 163,11 | 182,66 | 202,23 | 221,79 | 241,35 | 260,91 | 280,48 |
BA – INT | 132,22 | 151,98 | 175,73 | 199,47 | 223,21 | 246,95 | 270,69 | 294,44 | 318,18 | 341,91 |
CE – CAP | 114,89 | 133,47 | 155,75 | 178,04 | 200,32 | 222,6 | 244,88 | 267,15 | 289,43 | 311,71 |
CE – INT | 141,3 | 163,81 | 190,94 | 218,09 | 245,22 | 272,36 | 299,49 | 326,64 | 353,77 | 380,91 |
DF – CAP | 91,08 | 105,22 | 122,03 | 138,84 | 155,65 | 172,45 | 189,25 | 206,06 | 222,86 | 239,67 |
DF – INT | 91,08 | 105,22 | 122,03 | 138,84 | 155,65 | 172,45 | 189,25 | 206,06 | 222,86 | 239,67 |
ES – CAP | 210,18 | 242,82 | 281,61 | 320,4 | 359,19 | 397,95 | 436,74 | 475,53 | 514,29 | 553,08 |
ES – INT | 257,43 | 296,61 | 343,44 | 390,27 | 437,1 | 483,93 | 530,76 | 577,59 | 624,42 | 671,25 |
GO – CAP | 96,47 | 109,49 | 124,88 | 140,28 | 155,68 | 171,08 | 186,49 | 201,88 | 217,28 | 232,67 |
GO – INT | 118,29 | 133,84 | 152,37 | 170,91 | 189,44 | 207,97 | 226,51 | 245,04 | 263,58 | 282,11 |
MA – CAP | 117,27 | 136,59 | 159,77 | 182,96 | 206,14 | 229,33 | 252,51 | 275,7 | 298,88 | 322,08 |
MA – INT | 144,31 | 167,74 | 196,01 | 224,28 | 252,55 | 280,83 | 309,09 | 337,36 | 365,63 | 393,9 |
MG – CAP | 201,18 | 230,73 | 265,68 | 300,66 | 335,61 | 370,56 | 405,51 | 440,49 | 475,44 | 510,39 |
MG – INT | 246,12 | 281,43 | 323,46 | 365,52 | 407,58 | 449,61 | 491,67 | 533,73 | 575,76 | 617,82 |
MS – CAP | 96,47 | 109,49 | 124,88 | 140,28 | 155,68 | 171,08 | 186,49 | 201,88 | 217,28 | 232,67 |
MS – INT | 118,29 | 133,84 | 152,37 | 170,91 | 189,44 | 207,97 | 226,51 | 245,04 | 263,58 | 282,11 |
MT – CAP | 105,2 | 120,85 | 139,5 | 158,16 | 176,81 | 195,47 | 214,12 | 232,78 | 251,43 | 270,09 |
MT – INT | 129,16 | 148,01 | 170,61 | 193,22 | 215,83 | 238,43 | 261,04 | 283,65 | 306,25 | 328,86 |
PA – CAP | 116,06 | 135,02 | 157,74 | 180,48 | 203,22 | 225,94 | 248,68 | 271,41 | 294,14 | 316,88 |
PA – INT | 175,5 | 231,18 | 291,59 | 351,99 | 412,4 | 472,81 | 533,22 | 593,63 | 654,03 | 714,44 |
PB – CAP | 112,45 | 130,3 | 151,67 | 173,04 | 194,42 | 215,79 | 237,17 | 258,54 | 279,92 | 301,29 |
PB – INT | 138,29 | 159,89 | 185,9 | 211,9 | 237,9 | 263,9 | 289,91 | 315,91 | 341,91 | 367,93 |
PE – CAP | 111,23 | 128,71 | 149,63 | 170,55 | 191,48 | 212,39 | 233,31 | 254,23 | 275,16 | 296,08 |
PE – INT | 136,77 | 157,91 | 183,35 | 208,79 | 234,22 | 259,66 | 285,1 | 310,54 | 335,99 | 361,41 |
PI – CAP | 113,67 | 131,89 | 153,71 | 175,54 | 197,37 | 219,19 | 241,02 | 262,85 | 284,67 | 306,5 |
PI – INT | 139,76 | 161,82 | 188,4 | 214,97 | 241,54 | 268,11 | 294,68 | 321,26 | 347,83 | 374,4 |
PR – CAP | 73,19 | 81,59 | 91,48 | 101,36 | 111,25 | 121,15 | 131,04 | 140,92 | 150,81 | 160,71 |
PR – INT | 89,39 | 99,37 | 111,22 | 123,07 | 134,91 | 146,77 | 158,61 | 170,46 | 182,31 | 194,16 |
RJ – CAP | 202,08 | 229,92 | 262,95 | 295,98 | 329,01 | 362,04 | 395,07 | 428,1 | 461,13 | 494,16 |
RJ – INT | 242,01 | 275,37 | 315,24 | 355,11 | 394,98 | 434,82 | 474,69 | 514,56 | 554,4 | 594,27 |
RN – CAP | 113,67 | 131,89 | 153,71 | 175,54 | 197,37 | 219,19 | 241,02 | 262,85 | 284,67 | 306,5 |
RN – INT | 139,76 | 161,82 | 188,4 | 214,97 | 241,54 | 268,11 | 294,68 | 321,26 | 347,83 | 374,4 |
RO – CAP | 112,45 | 130,3 | 151,67 | 173,04 | 194,42 | 215,79 | 237,17 | 258,54 | 279,92 | 301,29 |
RO – INT | 138,29 | 159,89 | 185,9 | 211,9 | 237,9 | 263,9 | 289,91 | 315,91 | 341,91 | 367,93 |
RR – CAP | 120,93 | 141,34 | 165,89 | 190,44 | 214,98 | 239,53 | 264,07 | 288,61 | 313,16 | 337,7 |
RR – INT | 181,6 | 239,11 | 301,78 | 364,46 | 427,13 | 489,8 | 552,47 | 615,15 | 677,82 | 740,51 |
RS – CAP | 62,78 | 68,6 | 75,37 | 82,16 | 88,95 | 95,73 | 102,52 | 109,3 | 116,09 | 122,88 |
RS – INT | 76,45 | 83,3 | 91,36 | 99,42 | 107,48 | 115,54 | 123,6 | 131,66 | 139,72 | 147,78 |
SC – CAP | 67,35 | 74,26 | 82,38 | 90,49 | 98,62 | 106,74 | 114,87 | 122,99 | 131,11 | 139,23 |
SC – INT | 82,19 | 90,39 | 100,11 | 109,85 | 119,57 | 129,31 | 139,04 | 148,77 | 158,5 | 168,23 |
SE – CAP | 108,85 | 125,59 | 145,61 | 165,62 | 185,64 | 205,66 | 225,67 | 245,69 | 265,69 | 285,71 |
SE – INT | 133,72 | 153,95 | 178,24 | 202,55 | 226,86 | 251,17 | 275,47 | 299,78 | 324,09 | 348,4 |
SP – CAP | 82,86 | 93,25 | 105,53 | 117,82 | 130,1 | 142,39 | 154,67 | 166,96 | 179,26 | 191,54 |
SP – INT | 99,18 | 111,58 | 126,35 | 141,13 | 155,9 | 170,68 | 185,45 | 200,23 | 214,99 | 229,78 |
TO – CAP | 106,38 | 122,4 | 141,51 | 160,62 | 179,73 | 198,82 | 217,93 | 237,04 | 256,15 | 275,26 |
TO – INT | 130,72 | 150,02 | 173,2 | 196,37 | 219,54 | 242,71 | 265,89 | 289,06 | 312,23 | 335,4 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade .